Nr pokoju | Organizacja | Nr telefonu |
---|---|---|
1 | Sekretariat | tel. 17 852-78-29 fax. 17 862-33-22 |
2 | Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego | |
3 | Obszary kolejowe, tereny zamknięte Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych | wew. 13 |
4 | Zastępca Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego | |
5 | Naczelnik Wydziału Orzecznictwa Administracyjnego | wew. 15 |
6 | Naczelnik Wydziału Inspekcji i Kontroli | wew. 16 |
7 | Księgowość, kadry | wew. 17 |
8 | Radca prawny | wew. 28 |
9 | Drogi krajowe i wojewódzkie, obiekty lotnisk cywilnych, sieci przesyłowe i elektrownie wiatrowe | wew. 19 |
10 | Drogi krajowe (w tym autostrady i drogi ekspresowe) oraz drogi wojewódzkie, obiekty hydrotechniczne | wew. 20 |
11 | Naczelnik Wydziału Kontroli Wyrobów Budowlanych | wew. 21 |
12 | Kontrola wyrobów budowlanych | wew. 22 |
13 | Orzecznictwo II instancji dla powiatów: - krośnieński - m. Krosno - ropczycko-sędziszowski - rzeszowski | wew. 23 |
14 | Orzecznictwo II instancji dla powiatów: - kolbuszowski - łańcucki - sanocki | wew. 24 |
15 | Orzecznictwo II instancji dla powiatów: - brzozowski - jasielski - lubaczowski - niżański - tarnobrzeski - leski | wew. 25 |
16 | Orzecznictwo II instancji dla powiatów: - bieszczadzki - dębicki - przemyski - m. Rzeszów | wew. 26 |
17 | Orzecznictwo II instancji dla powiatów: - jarosławski - leżajski - mielecki - m. Przemyśl - przeworski - stalowowolski - strzyżowski - m. Tarnobrzeg | wew. 27 |
Struktura
Metryka dokumentu
Rozwiń
Autor: Tomasz Ruszała
Stanowisko: Redaktor
Data wytworzenia: 07.07.2020 r.
Data publikacji: 07.07.2020 r.
Wyświetleń: 2968
Lp | Data zmiany | Autor |
---|---|---|
1 | 28.10.2021 r. godz. 18:41 | Tomasz Ruszała | 2 | 28.10.2021 r. godz. 18:41 | Tomasz Ruszała | 3 | 28.10.2021 r. godz. 18:42 | Tomasz Ruszała | 4 | 28.10.2021 r. godz. 18:42 | Tomasz Ruszała |